| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итого | 553 095.09 | |||
21.20.23.110-00000632 Цинк ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Цинк ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 3 993.73 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Магний (Mg2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 1 040.02 |
21.20.23.110-00010466 Инсулин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Инсулин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 11 570.54 |
21.20.23.110-00007315 Общий тестостерон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий тестостерон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 6 417.70 |
21.20.23.110-00005797 Эстрадиол ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Эстрадиол ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 16 615.58 |
21.20.23.110-00004934 Гомоцистеин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Гомоцистеин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 162 141.46 |
20.59.52.195 Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro 1875 | Товар | Набор | Набор реагентов для определения витамина B12 | 128 076.66 |
20.59.52.195 Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro 1875 | Товар | Набор | Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro | 128 076.66 |
21.20.23.110-00011300 Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 12 096.18 |
21.20.23.110-00004765 Натрий (Na+) ИВД, реагент
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Натрий (Na+) ИВД, реагент | 12 096.18 |
21.20.23.110-00000431 Хлорид (Cl-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Хлорид (Cl-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 1 835.68 |
21.20.23.110-00006888 Калий (K+) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Калий (K+) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 3 110.80 |
21.20.23.110-00000290 Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 2 608.76 |
20.59.52.195-00000356 Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 1 784.34 |
21.20.23.110-00007127 Множественная формы 25-гидроксивитамина D ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественная формы 25-гидроксивитамина D ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 61 630.80 |