| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 259 692.04 | |||||
21.20.23.110-00001094 Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 5 | 8 161.67 | 40 808.35 |
21.20.23.110-00000961 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 5 | 8 161.67 | 40 808.35 |
21.20.23.110-00000318 Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 4 | 1 790.00 | 7 160.00 |
21.20.23.110-00001078 Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 2 | 9 687.33 | 19 374.66 |
21.20.23.110-00000654 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | 4 773.33 | 4 773.33 |
21.20.23.110-00000197 Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 3 | 3 935.67 | 11 807.01 |
21.20.23.110-00001059 Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 2 | 2 224.33 | 4 448.66 |
21.20.23.110-00000773 Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 4 | 10 094.67 | 40 378.68 |
21.20.23.110-00000493 Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | 3 003.33 | 3 003.33 |
21.20.23.110-00000222 Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 6 | 3 703.00 | 22 218.00 |
21.20.23.110-00000452 Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 3 | 2 207.33 | 6 621.99 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Препараты диагностические | 1 | 1 741.00 | 1 741.00 |
21.20.23.110-00006887 Калий (K+) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Калий (K+) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 4 | 8 191.67 | 32 766.68 |
21.20.23.110-00011276 C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический (версия 1) 1875 | Товар | Набор | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический | 1 | 4 095.33 | 4 095.33 |
21.20.23.110-00006769 Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, реагент
(версия 2) 1875 | Товар | Штука | Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, реагент | 1 | 1 324.67 | 1 324.67 |
21.20.23.110-00000778 Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | 18 362.00 | 18 362.00 |