| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 90 356.38 | |||||
20.41.44.120-00000003 Порошок чистящий (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Порошок чистящий | 150 | 88.36 | 13 254.00 |
20.41.44.190 Средства чистящие прочие 1875 | Товар | Штука | Средство чистящее для кухонной бытовой техники | 24 | 104.37 | 2 504.88 |
20.41.31.130-00000003 Мыло туалетное жидкое
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мыло туалетное жидкое | 50 | 719.34 | 35 967.00 |
20.41.44.190 Средства чистящие прочие 1875 | Товар | Штука | Средство для акриловых поверхностей | 10 | 160.67 | 1 606.70 |
20.41.44.110 Пасты чистящие 1875 | Товар | Штука | Паста универсальная | 20 | 72.62 | 1 452.40 |
20.41.41.000-00000030 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях | 150 | 156.74 | 23 511.00 |
20.41.31.130-00000003 Мыло туалетное жидкое
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мыло туалетное жидкое | 100 | 95.42 | 9 542.00 |
20.41.44.190 Средства чистящие прочие | Товар | Штука | Средство для очистки канализации | 10 | 251.84 | 2 518.40 |