|
22.06.2026 14:47:55 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13.14.120 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясосодержащие Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Ветчина | ГОСТ Р 54753-2011 | 200 | 710.00 | 142 000.00 |
| Категория | не ниже категория Б | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| 10.13.14.413-00000001 Колбаса (колбаска) сырокопченая мясная (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Колбаса (колбаска) сырокопченая мясная | 100 | 1 110.00 | 111 000.00 | |
| Вид преобладающего мясного сырья | Свинина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Тип колбасных изделий | Полусухая колбаса (колбаска) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| 10.13.14.612 Продукты из мяса свиные Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Грудинка | 100 | 920.00 | 92 000.00 | |
| категория | высшая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| 10.13.14.110-00000002 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 200 | 400.00 | 80 000.00 | |
| Вид изделия колбасного вареного | Колбаса (колбаска) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Категория | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| 10.13.14.612 Продукты из мяса свиные Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Карбонад свиной | 50 | 900.00 | 45 000.00 | |
| категория | высшая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||||
| Итого: | 470 000.00 |