| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 79 000.00 | 79 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 29 000.00 | 29 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 48 000.00 | 48 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 28 000.00 | 28 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 136 000.00 | 136 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 66 000.00 | 66 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 630.00 | 630.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 690.00 | 690.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 164 000.00 | 164 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 218 000.00 | 218 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 115 000.00 | 115 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 81 000.00 | 81 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 76 000.00 | 76 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 103 000.00 | 103 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 319 000.00 | 319 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 186 000.00 | 186 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 78 000.00 | 78 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 245 000.00 | 245 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 61 000.00 | 61 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 209 000.00 | 209 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 139 000.00 | 139 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 42 000.00 | 42 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 64 000.00 | 64 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 42 000.00 | 42 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 151 000.00 | 151 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 29 000.00 | 29 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 908 000.00 | 908 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 71 000.00 | 71 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (версия 10) | Услуга | Условная единица | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | 1 | 560.00 | 560.00 |
